Files
2025-05-29 22:31:40 +03:00

51982 lines
1.4 MiB (Stored with Git LFS)

%YAML 1.1
%TAG !u! tag:unity3d.com,2011:
--- !u!114 &11400000
MonoBehaviour:
m_ObjectHideFlags: 0
m_CorrespondingSourceObject: {fileID: 0}
m_PrefabInstance: {fileID: 0}
m_PrefabAsset: {fileID: 0}
m_GameObject: {fileID: 0}
m_Enabled: 1
m_EditorHideFlags: 0
m_Script: {fileID: 11500000, guid: 2367c7fda2ffe4e84a808aa9e3662723, type: 3}
m_Name: Parachute
m_EditorClassIdentifier:
m_Empty: 0
m_ActiveParticleCount: 790
m_InitialActiveParticleCount: 790
_bounds:
m_Center: {x: 0.0000009536743, y: -0.7647481, z: -0.00000071525574}
m_Extent: {x: 3.4376035, y: 4.0154314, z: 3.376715}
positions:
- {x: -3.4376025, y: 0.3473799, z: 0.000000034436976}
- {x: -3.299903, y: 0.6909544, z: -0.4168748}
- {x: -3.4104996, y: 0.3473799, z: -0.4308464}
- {x: -3.326127, y: 0.6909544, z: 0.000000019908345}
- {x: -3.410496, y: 0.3473799, z: 0.4308459}
- {x: -3.165792, y: 1.026958, z: -0.39993265}
- {x: -3.2998996, y: 0.6909544, z: 0.41687426}
- {x: -3.1544814, y: 0.34650898, z: 0.9699331}
- {x: -3.1909504, y: 1.026958, z: 0.00000000824353}
- {x: -3.012055, y: 1.35171, z: -0.38051116}
- {x: -3.1039085, y: 0.69471264, z: 0.9470522}
- {x: -3.1201665, y: 0.33826467, z: 1.073161}
- {x: -3.165789, y: 1.026958, z: 0.39993215}
- {x: -3.0359914, y: 1.35171, z: 1.3258727e-12}
- {x: -2.8553765, y: 1.6616526, z: -0.36071807}
- {x: -3.0701587, y: 0.68660337, z: 1.0485806}
- {x: -3.0123944, y: 0.3473799, z: 1.6560774}
- {x: -3.019283, y: 1.0352864, z: 0.913949}
- {x: -3.0120518, y: 1.35171, z: 0.38051063}
- {x: -2.878068, y: 1.6616526, z: 1.3258727e-12}
- {x: -2.6674137, y: 1.9533899, z: -0.33697283}
- {x: -2.9147072, y: 0.6909544, z: 1.6023736}
- {x: -2.781079, y: 0.3473799, z: 2.020572}
- {x: -2.986468, y: 1.0274014, z: 1.0126656}
- {x: -2.9015322, y: 1.3644993, z: 0.87098616}
- {x: -2.8553734, y: 1.6616526, z: 0.36071756}
- {x: -2.6886113, y: 1.9533899, z: 1.3258727e-12}
- {x: -2.4502263, y: 2.2237256, z: -0.3095357}
- {x: -2.6908934, y: 0.6909544, z: 1.9550483}
- {x: -2.505905, y: 0.3473799, z: 2.3532007}
- {x: -2.7962513, y: 1.026958, z: 1.5372518}
- {x: -2.8700116, y: 1.3569256, z: 0.96580917}
- {x: -2.7519462, y: 1.6787443, z: 0.8186344}
- {x: -2.6674109, y: 1.9533899, z: 0.33697233}
- {x: -2.4696982, y: 2.2237256, z: 1.3258727e-12}
- {x: -2.2061934, y: 2.4696982, z: -0.27870715}
- {x: -2.4246428, y: 0.6909544, z: 2.2768905}
- {x: -1.9972128, y: 0.3473799, z: 2.6262085}
- {x: -2.5815334, y: 1.026958, z: 1.8755935}
- {x: -2.6604598, y: 1.35171, z: 1.4625999}
- {x: -2.7220652, y: 1.6715643, z: 0.90852493}
- {x: -2.6041436, y: 1.9533899, z: 0.6686305}
- {x: -2.450224, y: 2.2237256, z: 0.30953524}
- {x: -2.223726, y: 2.4696982, z: 1.3258727e-12}
- {x: -1.9379894, y: 2.688611, z: -0.24482508}
- {x: -1.9533904, y: 2.688611, z: 1.3258727e-12}
- {x: -1.6485522, y: 2.878068, z: -0.20826066}
- {x: -2.2061913, y: 2.4696982, z: 0.27870676}
- {x: -2.392108, y: 2.2237256, z: 0.6141889}
- {x: -2.4998076, y: 1.9533899, z: 0.98974377}
- {x: -2.5220702, y: 1.6616526, z: 1.3865198}
- {x: -1.6616532, y: 2.878068, z: 1.3258727e-12}
- {x: -1.3410531, y: 3.0359917, z: -0.16941448}
- {x: -1.9379873, y: 2.688611, z: 0.24482472}
- {x: -2.1538634, y: 2.4696982, z: 0.55301815}
- {x: -2.2962673, y: 2.2237256, z: 0.9091565}
- {x: -1.3517104, y: 3.0359917, z: 1.3258727e-12}
- {x: -1.0188613, y: 3.1606522, z: -0.12871216}
- {x: -1.6485505, y: 2.878068, z: 0.20826036}
- {x: -1.892021, y: 2.688611, z: 0.48578843}
- {x: -1.0269581, y: 3.1606522, z: 1.3258727e-12}
- {x: -0.6855066, y: 3.250684, z: -0.086599655}
- {x: -0.69095427, y: 3.250684, z: 1.3258727e-12}
- {x: -1.3410518, y: 3.0359917, z: 0.16941424}
- {x: -1.0188602, y: 3.1606522, z: 0.12871198}
- {x: -0.68550587, y: 3.250684, z: 0.08659953}
- {x: -1.6094491, y: 2.878068, z: 0.41323632}
- {x: -2.067568, y: 2.4696982, z: 0.81860805}
- {x: -1.3092439, y: 3.0359917, z: 0.3361567}
- {x: -0.99469435, y: 3.1606522, z: 0.2553941}
- {x: -0.6692467, y: 3.250684, z: 0.17183334}
- {x: -1.8162165, y: 2.688611, z: 0.7190909}
- {x: -1.544966, y: 2.878068, z: 0.61169535}
- {x: -1.2567885, y: 3.0359917, z: 0.49759778}
- {x: -0.95484155, y: 3.1606522, z: 0.3780485}
- {x: -0.642433, y: 3.250684, z: 0.25435722}
- {x: -0.8999303, y: 3.1606522, z: 0.4947408}
- {x: -0.6054878, y: 3.250684, z: 0.33286974}
- {x: -1.1845127, y: 3.0359917, z: 0.6511914}
- {x: -1.4561179, y: 2.878068, z: 0.8005074}
- {x: -1.7117691, y: 2.688611, z: 0.9410529}
- {x: -1.948666, y: 2.4696982, z: 1.0712881}
- {x: -0.83082664, y: 3.1606522, z: 0.60363084}
- {x: -0.55899376, y: 3.250684, z: 0.4061327}
- {x: -1.0935568, y: 3.0359917, z: 0.7945154}
- {x: -1.3443058, y: 2.878068, z: 0.9766952}
- {x: -1.5803261, y: 2.688611, z: 1.148174}
- {x: -0.7486204, y: 3.1606522, z: 0.7030012}
- {x: -0.50368404, y: 3.250684, z: 0.47299072}
- {x: -0.9853546, y: 3.0359917, z: 0.9253095}
- {x: -1.2112932, y: 2.878068, z: 1.1374799}
- {x: -0.6546079, y: 3.1606522, z: 0.79128486}
- {x: -0.44043088, y: 3.250684, z: 0.5323894}
- {x: -0.8616128, y: 3.0359917, z: 1.0415108}
- {x: -0.5502718, y: 3.1606522, z: 0.86708945}
- {x: -0.37023187, y: 3.250684, z: 0.583392}
- {x: -1.7990323, y: 2.4696982, z: 1.3070732}
- {x: -1.4239604, y: 2.688611, z: 1.3371876}
- {x: -1.0591778, y: 2.878068, z: 1.2803259}
- {x: -0.7242828, y: 3.0359917, z: 1.1412868}
- {x: -0.43725765, y: 3.1606522, z: 0.92921954}
- {x: -0.2941941, y: 3.250684, z: 0.62519413}
- {x: -1.6210268, y: 2.4696982, z: 1.5222452}
- {x: -1.2451382, y: 2.688611, z: 1.5051132}
- {x: -0.8903585, y: 2.878068, z: 1.4029802}
- {x: -0.57553047, y: 3.0359917, z: 1.2230642}
- {x: -0.31734768, y: 3.1606522, z: 0.97669536}
- {x: -0.21351671, y: 3.250684, z: 0.6571367}
- {x: -1.4174565, y: 2.4696982, z: 1.7134105}
- {x: -1.0466791, y: 2.688611, z: 1.6493021}
- {x: -0.7074977, y: 2.878068, z: 1.5035088}
- {x: -0.41770172, y: 3.0359917, z: 1.2855531}
- {x: -0.1924329, y: 3.1606522, z: 1.0087681}
- {x: -0.129472, y: 3.250684, z: 0.6787157}
- {x: -1.1915321, y: 2.4696982, z: 1.877554}
- {x: -0.83171344, y: 2.688611, z: 1.7674805}
- {x: -0.5134793, y: 2.878068, z: 1.5803263}
- {x: -0.25328544, y: 3.0359917, z: 1.3277682}
- {x: -0.064483345, y: 3.1606522, z: 1.0249319}
- {x: -0.04338545, y: 3.250684, z: 0.689591}
- {x: -0.9468168, y: 2.4696982, z: 2.0120876}
- {x: -0.6036311, y: 2.688611, z: 1.8577849}
- {x: -0.31136295, y: 2.878068, z: 1.6322211}
- {x: -0.084874734, y: 3.0359917, z: 1.3490435}
- {x: 0.06448316, y: 3.1606522, z: 1.0249319}
- {x: 0.043385323, y: 3.250684, z: 0.68959105}
- {x: -0.6871695, y: 2.4696982, z: 2.1148894}
- {x: -0.36602908, y: 2.688611, z: 1.9187908}
- {x: -0.10433623, y: 2.878068, z: 1.6583747}
- {x: 0.084874496, y: 3.0359917, z: 1.3490435}
- {x: 0.19243272, y: 3.1606522, z: 1.0087682}
- {x: 0.12947187, y: 3.250684, z: 0.67871577}
- {x: -0.416685, y: 2.4696982, z: 2.184338}
- {x: -0.12265461, y: 2.688611, z: 1.9495362}
- {x: 0.104335934, y: 2.878068, z: 1.6583747}
- {x: 0.2532852, y: 3.0359917, z: 1.3277683}
- {x: 0.3173475, y: 3.1606522, z: 0.97669554}
- {x: 0.21351661, y: 3.250684, z: 0.65713674}
- {x: -0.13962916, y: 2.4696982, z: 2.2193384}
- {x: 0.12265425, y: 2.688611, z: 1.9495364}
- {x: 0.31136268, y: 2.878068, z: 1.6322212}
- {x: 0.41770148, y: 3.0359917, z: 1.2855533}
- {x: 0.43725756, y: 3.1606522, z: 0.92921984}
- {x: 0.29419404, y: 3.250684, z: 0.6251944}
- {x: 0.13962874, y: 2.4696982, z: 2.2193387}
- {x: 0.36602873, y: 2.688611, z: 1.9187912}
- {x: 0.51347905, y: 2.878068, z: 1.5803266}
- {x: 0.57553035, y: 3.0359917, z: 1.2230647}
- {x: 0.5502718, y: 3.1606522, z: 0.8670898}
- {x: 0.37023187, y: 3.250684, z: 0.58339226}
- {x: 0.41668457, y: 2.4696982, z: 2.1843383}
- {x: 0.60363084, y: 2.688611, z: 1.8577852}
- {x: 0.7074976, y: 2.878068, z: 1.5035093}
- {x: 0.7242828, y: 3.0359917, z: 1.1412873}
- {x: 0.65460795, y: 3.1606522, z: 0.7912852}
- {x: 0.44043094, y: 3.250684, z: 0.53238964}
- {x: 0.68716913, y: 2.4696982, z: 2.1148899}
- {x: 0.83171326, y: 2.688611, z: 1.7674811}
- {x: 0.8903585, y: 2.878068, z: 1.4029808}
- {x: 0.8616129, y: 3.0359917, z: 1.0415113}
- {x: 0.7486205, y: 3.1606522, z: 0.70300156}
- {x: 0.5036841, y: 3.250684, z: 0.47299096}
- {x: 0.94681656, y: 2.4696982, z: 2.0120883}
- {x: 1.0466791, y: 2.688611, z: 1.6493028}
- {x: 1.0591779, y: 2.878068, z: 1.2803265}
- {x: 0.9853548, y: 3.0359917, z: 0.9253099}
- {x: 0.8308269, y: 3.1606522, z: 0.6036312}
- {x: 0.55899394, y: 3.250684, z: 0.40613294}
- {x: 1.1915323, y: 2.4696982, z: 1.8775548}
- {x: 1.2451383, y: 2.688611, z: 1.505114}
- {x: 1.2112933, y: 2.878068, z: 1.1374805}
- {x: 1.0935571, y: 3.0359917, z: 0.7945159}
- {x: 0.89993066, y: 3.1606522, z: 0.49474117}
- {x: 0.60548806, y: 3.250684, z: 0.33286998}
- {x: 1.4174566, y: 2.4696982, z: 1.7134112}
- {x: 1.4239608, y: 2.688611, z: 1.3371884}
- {x: 1.3443062, y: 2.878068, z: 0.97669584}
- {x: 1.1845133, y: 3.0359917, z: 0.6511919}
- {x: 0.95484203, y: 3.1606522, z: 0.37804878}
- {x: 0.64243335, y: 3.250684, z: 0.25435743}
- {x: 1.6210269, y: 2.4696982, z: 1.5222459}
- {x: 1.5803266, y: 2.688611, z: 1.1481748}
- {x: 1.4561183, y: 2.878068, z: 0.800508}
- {x: 1.2567892, y: 3.0359917, z: 0.49759817}
- {x: 0.9946949, y: 3.1606522, z: 0.25539434}
- {x: 0.66924703, y: 3.250684, z: 0.1718335}
- {x: 1.7990327, y: 2.4696982, z: 1.3070742}
- {x: 1.7117698, y: 2.688611, z: 0.9410536}
- {x: 1.5449667, y: 2.878068, z: 0.6116958}
- {x: 1.3092446, y: 3.0359917, z: 0.33615702}
- {x: 1.0188608, y: 3.1606522, z: 0.12871215}
- {x: 0.6855063, y: 3.250684, z: 0.08659965}
- {x: 1.9486668, y: 2.4696982, z: 1.0712888}
- {x: 1.8162173, y: 2.688611, z: 0.71909153}
- {x: 1.6094502, y: 2.878068, z: 0.41323668}
- {x: 1.3410525, y: 3.0359917, z: 0.16941446}
- {x: 1.0269587, y: 3.1606522, z: 0.000000099466575}
- {x: 0.6909547, y: 3.250684, z: 0.00000006691685}
- {x: 2.0675693, y: 2.4696982, z: 0.81860876}
- {x: 1.8920221, y: 2.688611, z: 0.48578885}
- {x: 1.6485513, y: 2.878068, z: 0.20826064}
- {x: 1.3517113, y: 3.0359917, z: 0.00000013089871}
- {x: 1.0188608, y: 3.1606522, z: -0.12871197}
- {x: 0.6855063, y: 3.250684, z: -0.08659952}
- {x: 2.1538649, y: 2.4696982, z: 0.5530186}
- {x: 1.9379883, y: 2.688611, z: 0.24482505}
- {x: 1.6616541, y: 2.878068, z: 0.00000016093387}
- {x: 1.3410527, y: 3.0359917, z: -0.1694142}
- {x: 0.99469495, y: 3.1606522, z: -0.25539416}
- {x: 0.6692471, y: 3.250684, z: -0.17183337}
- {x: 2.2061925, y: 2.4696982, z: 0.27870712}
- {x: 1.9533914, y: 2.688611, z: 0.00000018922279}
- {x: 1.6485515, y: 2.878068, z: -0.20826034}
- {x: 1.3092448, y: 3.0359917, z: -0.33615682}
- {x: 0.9548421, y: 3.1606522, z: -0.37804866}
- {x: 0.64243346, y: 3.250684, z: -0.2543573}
- {x: 2.2237272, y: 2.4696982, z: 0.00000021541622}
- {x: 1.9379884, y: 2.688611, z: -0.2448247}
- {x: 1.6094502, y: 2.878068, z: -0.41323644}
- {x: 1.2567893, y: 3.0359917, z: -0.497598}
- {x: 0.89993083, y: 3.1606522, z: -0.49474108}
- {x: 0.6054882, y: 3.250684, z: -0.3328699}
- {x: 2.2061925, y: 2.4696982, z: -0.27870673}
- {x: 1.8920221, y: 2.688611, z: -0.48578855}
- {x: 1.544967, y: 2.878068, z: -0.6116955}
- {x: 1.1845137, y: 3.0359917, z: -0.6511918}
- {x: 0.8308271, y: 3.1606522, z: -0.6036311}
- {x: 0.5589941, y: 3.250684, z: -0.4061329}
- {x: 2.1538649, y: 2.4696982, z: -0.5530183}
- {x: 1.8162175, y: 2.688611, z: -0.71909124}
- {x: 1.4561187, y: 2.878068, z: -0.8005079}
- {x: 1.0935575, y: 3.0359917, z: -0.79451585}
- {x: 0.7486208, y: 3.1606522, z: -0.70300156}
- {x: 0.5036843, y: 3.250684, z: -0.47299096}
- {x: 2.0675695, y: 2.4696982, z: -0.8186084}
- {x: 1.71177, y: 2.688611, z: -0.9410534}
- {x: 1.3443065, y: 2.878068, z: -0.97669566}
- {x: 0.9853552, y: 3.0359917, z: -0.9253099}
- {x: 0.65460825, y: 3.1606522, z: -0.7912853}
- {x: 0.44043115, y: 3.250684, z: -0.5323897}
- {x: 1.9486672, y: 2.4696982, z: -1.0712886}
- {x: 1.580327, y: 2.688611, z: -1.1481745}
- {x: 1.2112938, y: 2.878068, z: -1.1374805}
- {x: 0.8616133, y: 3.0359917, z: -1.0415113}
- {x: 0.5502721, y: 3.1606522, z: -0.86709}
- {x: 0.37023208, y: 3.250684, z: -0.5833923}
- {x: 1.7990333, y: 2.4696982, z: -1.307074}
- {x: 1.4239614, y: 2.688611, z: -1.3371884}
- {x: 1.0591784, y: 2.878068, z: -1.2803266}
- {x: 0.7242832, y: 3.0359917, z: -1.1412876}
- {x: 0.4372579, y: 3.1606522, z: -0.9292201}
- {x: 0.29419428, y: 3.250684, z: -0.6251945}
- {x: 1.6210276, y: 2.4696982, z: -1.5222459}
- {x: 1.2451389, y: 2.688611, z: -1.505114}
- {x: 0.8903589, y: 2.878068, z: -1.402981}
- {x: 0.5755308, y: 3.0359917, z: -1.2230649}
- {x: 0.31734782, y: 3.1606522, z: -0.9766959}
- {x: 0.2135168, y: 3.250684, z: -0.65713704}
- {x: 1.4174573, y: 2.4696982, z: -1.7134113}
- {x: 1.0466797, y: 2.688611, z: -1.6493031}
- {x: 0.7074981, y: 2.878068, z: -1.5035096}
- {x: 0.4177019, y: 3.0359917, z: -1.2855539}
- {x: 0.19243298, y: 3.1606522, z: -1.0087687}
- {x: 0.12947205, y: 3.250684, z: -0.67871606}
- {x: 1.1915329, y: 2.4696982, z: -1.877555}
- {x: 0.8317139, y: 2.688611, z: -1.7674817}
- {x: 0.51347953, y: 2.878068, z: -1.5803272}
- {x: 0.25328556, y: 3.0359917, z: -1.3277689}
- {x: 0.06448336, y: 3.1606522, z: -1.0249324}
- {x: 0.043385465, y: 3.250684, z: -0.68959135}
- {x: 0.9468173, y: 2.4696982, z: -2.0120888}
- {x: 0.6036314, y: 2.688611, z: -1.8577859}
- {x: 0.3113631, y: 2.878068, z: -1.6322219}
- {x: 0.08487477, y: 3.0359917, z: -1.3490442}
- {x: -0.0644832, y: 3.1606522, z: -1.0249325}
- {x: -0.04338535, y: 3.250684, z: -0.6895914}
- {x: 0.68716985, y: 2.4696982, z: -2.1148906}
- {x: 0.36602926, y: 2.688611, z: -1.9187919}
- {x: 0.10433627, y: 2.878068, z: -1.6583755}
- {x: -0.084874555, y: 3.0359917, z: -1.3490442}
- {x: -0.19243284, y: 3.1606522, z: -1.0087687}
- {x: -0.12947196, y: 3.250684, z: -0.6787161}
- {x: 0.4166852, y: 2.4696982, z: -2.1843393}
- {x: 0.12265463, y: 2.688611, z: -1.9495373}
- {x: -0.104336, y: 2.878068, z: -1.6583757}
- {x: -0.25328535, y: 3.0359917, z: -1.327769}
- {x: -0.31734768, y: 3.1606522, z: -0.9766961}
- {x: -0.21351674, y: 3.250684, z: -0.6571371}
- {x: 0.13962919, y: 2.4696982, z: -2.2193396}
- {x: -0.122654326, y: 2.688611, z: -1.9495374}
- {x: -0.31136286, y: 2.878068, z: -1.632222}
- {x: -0.41770175, y: 3.0359917, z: -1.285554}
- {x: -0.4372578, y: 3.1606522, z: -0.9292204}
- {x: -0.2941942, y: 3.250684, z: -0.6251947}
- {x: -0.13962883, y: 2.4696982, z: -2.2193398}
- {x: -0.366029, y: 2.688611, z: -1.9187921}
- {x: -0.51347935, y: 2.878068, z: -1.5803274}
- {x: -0.57553065, y: 3.0359917, z: -1.2230653}
- {x: -0.5502721, y: 3.1606522, z: -0.8670902}
- {x: -0.37023208, y: 3.250684, z: -0.58339256}
- {x: -0.41668487, y: 2.4696982, z: -2.1843395}
- {x: -0.6036312, y: 2.688611, z: -1.8577863}
- {x: -0.70749795, y: 2.878068, z: -1.5035101}
- {x: -0.7242832, y: 3.0359917, z: -1.1412879}
- {x: -0.6546083, y: 3.1606522, z: -0.7912856}
- {x: -0.44043118, y: 3.250684, z: -0.53238994}
- {x: -0.68716955, y: 2.4696982, z: -2.1148908}
- {x: -0.8317137, y: 2.688611, z: -1.767482}
- {x: -0.8903589, y: 2.878068, z: -1.4029815}
- {x: -0.86161333, y: 3.0359917, z: -1.0415118}
- {x: -0.7486209, y: 3.1606522, z: -0.7030019}
- {x: -0.5036844, y: 3.250684, z: -0.4729912}
- {x: -0.9468171, y: 2.4696982, z: -2.0120893}
- {x: -1.0466797, y: 2.688611, z: -1.6493037}
- {x: -1.0591785, y: 2.878068, z: -1.280327}
- {x: -0.9853553, y: 3.0359917, z: -0.9253103}
- {x: -0.8308273, y: 3.1606522, z: -0.60363144}
- {x: -0.55899423, y: 3.250684, z: -0.40613312}
- {x: -1.1915329, y: 2.4696982, z: -1.8775557}
- {x: -1.2451389, y: 2.688611, z: -1.5051146}
- {x: -1.211294, y: 2.878068, z: -1.137481}
- {x: -1.0935576, y: 3.0359917, z: -0.79451627}
- {x: -0.8999311, y: 3.1606522, z: -0.49474135}
- {x: -0.6054884, y: 3.250684, z: -0.3328701}
- {x: -1.4174573, y: 2.4696982, z: -1.713412}
- {x: -1.4239615, y: 2.688611, z: -1.337189}
- {x: -1.3443068, y: 2.878068, z: -0.9766962}
- {x: -1.1845139, y: 3.0359917, z: -0.6511921}
- {x: -0.95484245, y: 3.1606522, z: -0.37804893}
- {x: -0.64243364, y: 3.250684, z: -0.2543575}
- {x: -1.621028, y: 2.4696982, z: -1.5222466}
- {x: -1.5803274, y: 2.688611, z: -1.1481751}
- {x: -1.4561191, y: 2.878068, z: -0.8005084}
- {x: -1.2567898, y: 3.0359917, z: -0.49759835}
- {x: -0.9946953, y: 3.1606522, z: -0.2553944}
- {x: -0.6692473, y: 3.250684, z: -0.17183354}
- {x: -1.3092452, y: 3.0359917, z: -0.3361571}
- {x: -1.6094508, y: 2.878068, z: -0.41323683}
- {x: -1.5449674, y: 2.878068, z: -0.61169595}
- {x: -1.8920228, y: 2.688611, z: -0.485789}
- {x: -1.8162181, y: 2.688611, z: -0.7190918}
- {x: -2.1538656, y: 2.4696982, z: -0.5530188}
- {x: -1.7117705, y: 2.688611, z: -0.941054}
- {x: -2.39211, y: 2.2237256, z: -0.6141897}
- {x: -2.06757, y: 2.4696982, z: -0.818609}
- {x: -1.9486676, y: 2.4696982, z: -1.0712893}
- {x: -2.6041462, y: 1.9533899, z: -0.66863126}
- {x: -2.2962694, y: 2.2237256, z: -0.9091575}
- {x: -1.7990338, y: 2.4696982, z: -1.3070745}
- {x: -2.7565188, y: 1.6645908, z: -0.81241584}
- {x: -2.49981, y: 1.9533899, z: -0.98974496}
- {x: -2.1642148, y: 2.2237256, z: -1.1897874}
- {x: -1.9980295, y: 2.2237256, z: -1.4516536}
- {x: -2.9054916, y: 1.3550247, z: -0.8640772}
- {x: -2.7228835, y: 1.6572249, z: -0.91379523}
- {x: -2.35605, y: 1.9533899, z: -1.2952497}
- {x: -1.8003341, y: 2.2237256, z: -1.6906263}
- {x: -3.0225863, y: 1.0306168, z: -0.90641105}
- {x: -2.8700106, y: 1.3472548, z: -0.97101945}
- {x: -2.5220726, y: 1.6616526, z: -1.3865213}
- {x: -2.1751342, y: 1.9533899, z: -1.5803275}
- {x: -1.5742462, y: 2.2237256, z: -1.9029369}
- {x: -3.1065202, y: 0.6949215, z: -0.9389534}
- {x: -3.1563742, y: 0.35161647, z: -0.9613479}
- {x: -2.9856489, y: 1.0225275, z: -1.0177444}
- {x: -3.0685306, y: 0.6866022, z: -1.053458}
- {x: -3.117748, y: 0.34315816, z: -1.0777693}
- {x: -2.660462, y: 1.35171, z: -1.4626017}
- {x: -2.328408, y: 1.6616526, z: -1.6916876}
- {x: -2.9147098, y: 0.6909544, z: -1.6023755}
- {x: -3.0123968, y: 0.3473799, z: -1.6560794}
- {x: -2.796254, y: 1.026958, z: -1.5372537}
- {x: -2.6908958, y: 0.6909544, z: -1.9550503}
- {x: -2.7810812, y: 0.3473799, z: -2.020574}
- {x: -2.4561708, y: 1.35171, z: -1.7845128}
- {x: -2.5815356, y: 1.026958, z: -1.8755955}
- {x: -1.959915, y: 1.9533899, z: -1.840483}
- {x: -2.4246445, y: 0.6909544, z: -2.2768927}
- {x: -2.5059066, y: 0.3473799, z: -2.353203}
- {x: -2.098023, y: 1.6616526, z: -1.9701749}
- {x: -2.3261049, y: 1.026958, z: -2.184358}
- {x: -2.2131445, y: 1.35171, z: -2.0782812}
- {x: -1.7137867, y: 1.9533899, z: -2.0716126}
- {x: -1.9668075, y: 0.6900354, z: -2.58107}
- {x: -2.0000982, y: 0.35752392, z: -2.6252408}
- {x: -1.7412341, y: 1.6301178, z: -2.281892}
- {x: -1.9121295, y: 1.0153279, z: -2.5085418}
- {x: -1.8366627, y: 1.3298368, z: -2.4084501}
- {x: -1.3233315, y: 2.2237256, z: -2.085237}
- {x: -1.8730754, y: 0.6900354, z: -2.6491706}
- {x: -1.9047968, y: 0.35752392, z: -2.6944811}
- {x: -1.4406312, y: 1.9533899, z: -2.2700717}
- {x: -1.051547, y: 2.2237256, z: -2.2346518}
- {x: -1.6582459, y: 1.6301178, z: -2.3421862}
- {x: -1.8209933, y: 1.0153279, z: -2.574756}
- {x: -1.749121, y: 1.3298368, z: -2.4720528}
- {x: -1.4161968, y: 0.6909544, z: -3.0095723}
- {x: -1.463661, y: 0.3473799, z: -3.1104383}
- {x: -1.1447558, y: 1.9533899, z: -2.4327304}
- {x: -0.7631791, y: 2.2237256, z: -2.3488245}
- {x: -1.2254225, y: 1.6616526, z: -2.6041563}
- {x: -1.3586414, y: 1.026958, z: -2.8872607}
- {x: -1.2926632, y: 1.35171, z: -2.7470496}
- {x: -1.0278304, y: 0.6909544, z: -3.1633372}
- {x: -1.0622783, y: 0.3473799, z: -3.2693572}
- {x: -0.83082706, y: 1.9533899, z: -2.5570238}
- {x: -0.46277544, y: 2.2237256, z: -2.425955}
- {x: -0.88937247, y: 1.6616526, z: -2.7372077}
- {x: -0.98605853, y: 1.026958, z: -3.0347767}
- {x: -0.9381735, y: 1.35171, z: -2.887402}
- {x: -0.6232543, y: 0.6909544, z: -3.2672148}
- {x: -0.64414275, y: 0.3473799, z: -3.3767157}
- {x: -0.5037957, y: 1.9533899, z: -2.640991}
- {x: -0.15507354, y: 2.2237256, z: -2.4648266}
- {x: -0.5392963, y: 1.6616526, z: -2.827092}
- {x: -0.59792465, y: 1.026958, z: -3.1344323}
- {x: -0.5688883, y: 1.35171, z: -2.9822183}
- {x: -0.05831625, y: 0.6909544, z: -3.2442722}
- {x: -0.059292465, y: 0.3473799, z: -3.2985816}
- {x: -0.16881919, y: 1.9533899, z: -2.6833081}
- {x: 0.15507394, y: 2.2237256, z: -2.4648266}
- {x: -0.051631615, y: 1.6616526, z: -2.872391}
- {x: -0.056701094, y: 1.026958, z: -3.154418}
- {x: -0.054464705, y: 1.35171, z: -3.030003}
- {x: 0.058316793, y: 0.6909544, z: -3.2442722}
- {x: 0.059293028, y: 0.3473799, z: -3.2985814}
- {x: 0.16881964, y: 1.9533899, z: -2.6833081}
- {x: 0.46277583, y: 2.2237256, z: -2.4259548}
- {x: 0.05163212, y: 1.6616526, z: -2.872391}
- {x: 0.05670164, y: 1.026958, z: -3.1544178}
- {x: 0.05446525, y: 1.35171, z: -3.030003}
- {x: 0.6232547, y: 0.6909544, z: -3.2672145}
- {x: 0.6441431, y: 0.3473799, z: -3.3767152}
- {x: 0.5037961, y: 1.9533899, z: -2.6409907}
- {x: 0.7631795, y: 2.2237256, z: -2.3488243}
- {x: 0.5392968, y: 1.6616526, z: -2.8270917}
- {x: 0.5979251, y: 1.026958, z: -3.134432}
- {x: 0.5688887, y: 1.35171, z: -2.982218}
- {x: 1.0278307, y: 0.6909544, z: -3.1633368}
- {x: 1.0622786, y: 0.3473799, z: -3.2693565}
- {x: 0.8308274, y: 1.9533899, z: -2.557023}
- {x: 1.0515473, y: 2.2237256, z: -2.234651}
- {x: 0.88937277, y: 1.6616526, z: -2.7372072}
- {x: 0.9860589, y: 1.026958, z: -3.0347762}
- {x: 0.93817395, y: 1.35171, z: -2.8874013}
- {x: 1.4161971, y: 0.6909544, z: -3.0095713}
- {x: 1.4636612, y: 0.3473799, z: -3.1104376}
- {x: 1.144756, y: 1.9533899, z: -2.4327297}
- {x: 1.3233315, y: 2.2237256, z: -2.0852363}
- {x: 1.2254229, y: 1.6616526, z: -2.6041553}
- {x: 1.3586416, y: 1.026958, z: -2.8872597}
- {x: 1.2926635, y: 1.35171, z: -2.747049}
- {x: 1.8723161, y: 0.6909544, z: -2.649823}
- {x: 1.9034418, y: 0.3473799, z: -2.6943393}
- {x: 1.4406312, y: 1.9533899, z: -2.270071}
- {x: 1.574246, y: 2.2237256, z: -1.9029362}
- {x: 1.6591852, y: 1.6616526, z: -2.3450015}
- {x: 1.8208193, y: 1.026958, z: -2.5761719}
